Uus i10 N Line
Hinnad
| VARUSTUSTASE | KERE | MOOTOR | KÜTUS | KÄIGUKAST | HIND (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| N-Line | Luukpära | 1.0 T-GDi 5MT | Bensiin | 5 Manuaal | 14 990 |
| N-Line | HIND (EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metallikvärv | ![]() | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erivärv | ![]() | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallikvärv + teist värvi katus | ![]() | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oleme teinud kõik tagamaks, et esitatud hinnad on tõesed, kuid me ei saa garanteerida kogu info veatust. Palume ette vabandust ja püüame teha teile selles olukorras parima pakkumise.
